LES CHAMPIONS DU MONDE 1967
50 cc | Hans Georg Anscheidt | D | Suzuki |
125 cc | Bill Ivy | GB | Yamaha |
250 cc | Mike Hailwood | GB | Honda |
350 cc | Mike Hailwood | GB | Honda |
500 cc | Giacomo Agostini | I | MV Agusta |
sidecars | Klaus Enders + Ralf Engelhardt | D | BMW |
Les Records du tour des GP 1967
50cc | 125cc | 250cc | 350cc | 500cc | Sidecars | |
Montjuich | Katayama (S) | Ivy (Y) | Hailwood (H) | Auerbacher | ||
Hockenheim | Anscheidt (S) | Ivy (Y) | Ivy (Y) | Hailwood (H) | Agostini (MV) | Enders |
Charade | Katayama (S) | Ivy (Y) | Hailwood (H) | Fath (URS) | ||
TT | Graham (S) | Read (Y) | Hailwood (H) | Hailwood (H) | Hailwood (H) | Auerbacher |
Assen | Katayama (S) | Ivy (Y) | Hailwood (H) | Agostini (MV) | Hailwood (H) | Enders |
Spa | Katayama (S) | Read (Y) | Agostini (MV) | Enders | ||
Sachsenring | Ivy (Y) | Read (Y) | Agostini (MV) | Agostini (MV) | ||
Brno | Katayama (S) | Ivy (Y) | Hailwood (H) | Hailwood (H) | ||
Imatra | Ivy (Y) | Hailwood (H) | Agostini (MV) | Enders | ||
Dundrod | Ivy (Y) | Hailwood (H) | Agostini (MV) | Hailwood (H) | ||
Monza | Ivy (Y) | Ivy (Y) | Bryans (H) | Hailwood (H) | Auerbacher | |
Mosport | Ivy (Y) | Hailwood (H) | Hailwood (H) | |||
Suzuka | Itō (S) | Ivy (Y) | Hasegawa (Y) | Hailwood (H) |
Ils ont disparu cette année. ... Harold Daniell, 57 ans (19 janvier), Fritz Scheidegger, à Mallory Park (26 mars), Robert Claeys, John Denty et Claude Vigreux, à Mettet (30 avril), Alfred Shaw, au TT (10 juin), Werner Daubitz, au Sachsenring (16 juillet), Bob Anderson, à Silverstone en essayant une F1 (14 août), Ernie Walker, 58 ans, sidecariste des années 50 (septembre) Gustav Havel, sur la route (31 décembre) ... |
Ils sont nés cette année. Tadayuki Okada, Alberto Puig, Noboru Ueda... |
Merci à Vincent Glon http://racingmemo.free.fr/MOTO-GP-1967.htm